Library Hours of Operation
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Learning Resource Center | Closed | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | 11am – 6:30pm | Closed | Closed |
Meadowood Center Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Pennington Health Science Center Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Learning Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Learning Resource Center | – | – | – | – | – | – | – |
Meadowood Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
Pennington Health Science Center Library | – | – | – | – | – | – | – |
The Learning Commons: 39.571336,-119.796890 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 27 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 28 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 29 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 30 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 31 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | ||||||
2 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 3 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 4 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 5 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 6 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 7 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 8 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
9 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 10 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 11 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 12 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 13 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 14 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 15 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
16 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 17 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 18 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 19 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 20 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 21 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 22 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
23 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 24 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 25 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 26 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 27 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 28 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 29 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
30 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 2 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 3 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 4 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 5 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 6 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | |
7 The Learning Commons ClosedLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 8 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 9 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library 8am – 5pm | 10 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 11 The Learning Commons 8am – 7pmLearning Resource Center 11am – 6:30pmMeadowood Center Library 8am – 5pmPennington Health Science Center Library Closed | 12 The Learning Commons 8am – 5pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed | 13 The Learning Commons 10am – 3pmLearning Resource Center ClosedMeadowood Center Library ClosedPennington Health Science Center Library Closed |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Library Locations
Address and Map
Truckee Meadows Community College
7000 Dandini Boulevard, SIER LIB
Reno, Nevada 89512-3999
Telephone: 775-674-7600 or Fax: 775-673-8231
Email: Send Us A Message
The Learning Resource Center (LRC) houses educational material for the programs and courses offered at the Pennington Applied Technology Center.
Truckee Meadows Community College
Applied Technology Center
475 Edison Way,
Reno, NV 89502
Telephone: 775-857-4990 or Fax: 775-673-8231
Email: Send Us A Message
Meadowood Center Library
Truckee Meadows Community College
Meadowood Center
5270 Neil Road, MDWS S121
Reno, Nevada 89502
Telephone: 775-824-3816
Email: Send Us A Message
Pennington Health Science Center Library
Truckee Meadows Community College
Pennington Health Science Center
18600 Wedge Parkway, Building B, HSC 100C
Reno, Nevada 89511
Telephone: 775-850-4049
Email: Send Us A Message